<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rapoartele Comisiei &#8211; comparatie Moldova, Ucraina, Maroc si Iordania</title>
	<atom:link href="http://npopescu.yam.md/2006/12/04/rapoartele-comisiei-comparatie-moldova-ucraina-maroc-si-iordania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://npopescu.yam.md/2006/12/04/rapoartele-comisiei-comparatie-moldova-ucraina-maroc-si-iordania/</link>
	<description>blog incoerent</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:35:39 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nicu Popescu &#187; semi-implementarea planului de actiuni in Moldova</title>
		<link>http://npopescu.yam.md/2006/12/04/rapoartele-comisiei-comparatie-moldova-ucraina-maroc-si-iordania/comment-page-1/#comment-13360</link>
		<dc:creator>Nicu Popescu &#187; semi-implementarea planului de actiuni in Moldova</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 17:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npopescu.yam.ro/?p=90#comment-13360</guid>
		<description>[...] Moldova are restante crescande la implementarea planulu de actiuni. European Voice (articolul &#8220;Member states to challenge neighbourhood investment fund&#8221;)  scrie ca Comisia Europeana va acorda cate 25 mln de euro de asistenta suplimentara pentru reforme Ucrainei si Marocului pentru ca sunt lideri in implementarea PA. Aceste fonduri vor fi acordate din Governance Facility - un fond suplimentar care va fi oferit de UE liderilor in implementarea PA pe langa fondurile promise. Governance facility si fondul de investitii pentru vecini se ridica la 1 miliard de euro. deci este o suma substantiala care va fi acordata liderilor in reforme din vecinatatea UE. Moldova devine un codas ferm in implementarea planului de actiuni. raportul Comisie Europene privind implementarea PA in statele din primul val indica aceasta tendinta destul de clar. am scris despre aceasta aici si aici pe blog, si intr-un articol din Timpul . simpromatic faptul ca Ucraina in pofida crizelor politice constante sta mai bine la capitolul implementare decat Moldova care este in conditii de &#8220;stabilitate&#8221; autoritara la fel de constanta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Moldova are restante crescande la implementarea planulu de actiuni. European Voice (articolul &#8220;Member states to challenge neighbourhood investment fund&#8221;)  scrie ca Comisia Europeana va acorda cate 25 mln de euro de asistenta suplimentara pentru reforme Ucrainei si Marocului pentru ca sunt lideri in implementarea PA. Aceste fonduri vor fi acordate din Governance Facility &#8211; un fond suplimentar care va fi oferit de UE liderilor in implementarea PA pe langa fondurile promise. Governance facility si fondul de investitii pentru vecini se ridica la 1 miliard de euro. deci este o suma substantiala care va fi acordata liderilor in reforme din vecinatatea UE. Moldova devine un codas ferm in implementarea planului de actiuni. raportul Comisie Europene privind implementarea PA in statele din primul val indica aceasta tendinta destul de clar. am scris despre aceasta aici si aici pe blog, si intr-un articol din Timpul . simpromatic faptul ca Ucraina in pofida crizelor politice constante sta mai bine la capitolul implementare decat Moldova care este in conditii de &#8220;stabilitate&#8221; autoritara la fel de constanta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicu Popescu &#187; politica europeana de vecinatate +</title>
		<link>http://npopescu.yam.md/2006/12/04/rapoartele-comisiei-comparatie-moldova-ucraina-maroc-si-iordania/comment-page-1/#comment-2254</link>
		<dc:creator>Nicu Popescu &#187; politica europeana de vecinatate +</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 17:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npopescu.yam.ro/?p=90#comment-2254</guid>
		<description>[...] alt beneficiu este Governance Facility - fonduri care va fi distribuite statelor vecine care sunt lideri in reforme. deci pe langa sumele promise vecinilor, UE va acorda ajutor sporit celor care se reformeaza mai bine. tinand cont de faptul ca  conform Comisiei Europene implementarea planului de actiuni in maroc, iordania si ucraina merge mai bine decat in Moldova  (vezi aici si aici), rezulta ca Moldova are mai putine sanse sa obtina finantari aditionale. legatura dintre comportamentul intern si sprijinul extern trebuie sa devina cat mai evidenta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alt beneficiu este Governance Facility &#8211; fonduri care va fi distribuite statelor vecine care sunt lideri in reforme. deci pe langa sumele promise vecinilor, UE va acorda ajutor sporit celor care se reformeaza mai bine. tinand cont de faptul ca  conform Comisiei Europene implementarea planului de actiuni in maroc, iordania si ucraina merge mai bine decat in Moldova  (vezi aici si aici), rezulta ca Moldova are mai putine sanse sa obtina finantari aditionale. legatura dintre comportamentul intern si sprijinul extern trebuie sa devina cat mai evidenta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: n</title>
		<link>http://npopescu.yam.md/2006/12/04/rapoartele-comisiei-comparatie-moldova-ucraina-maroc-si-iordania/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>n</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 15:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npopescu.yam.ro/?p=90#comment-1158</guid>
		<description>iata si EU Observer nu mentioneaza Moldova printre lideri 

Unveiling the re-vamped ENP in Brussels on Monday (4 December) the European Commission said Morocco, Jordan and Ukraine have been the fastest reformers over the past 18 months
http://euobserver.com/9/23023</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iata si EU Observer nu mentioneaza Moldova printre lideri </p>
<p>Unveiling the re-vamped ENP in Brussels on Monday (4 December) the European Commission said Morocco, Jordan and Ukraine have been the fastest reformers over the past 18 months<br />
<a href="http://euobserver.com/9/23023" rel="nofollow">http://euobserver.com/9/23023</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicu Popescu &#187; Comparatia rapoartelor UE pe Ucraina si Moldova</title>
		<link>http://npopescu.yam.md/2006/12/04/rapoartele-comisiei-comparatie-moldova-ucraina-maroc-si-iordania/comment-page-1/#comment-1120</link>
		<dc:creator>Nicu Popescu &#187; Comparatia rapoartelor UE pe Ucraina si Moldova</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 14:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npopescu.yam.ro/?p=90#comment-1120</guid>
		<description>[...] O Comparatie de limbaj mai larga cu Maroc si Iordania gasiti aici   &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O Comparatie de limbaj mai larga cu Maroc si Iordania gasiti aici   &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

