<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: alegerile locale</title>
	<atom:link href="http://npopescu.yam.md/2007/06/03/alegerile-locale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://npopescu.yam.md/2007/06/03/alegerile-locale/</link>
	<description>blog incoerent</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:35:39 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Artur</title>
		<link>http://npopescu.yam.md/2007/06/03/alegerile-locale/comment-page-1/#comment-11712</link>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 15:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npopescu.yam.ro/2007/06/03/alegerile-locale/#comment-11712</guid>
		<description>La sectia de votare la care am fost observator rezultatele au fost mult mai rele. Comunistii au luat 36 iar Chirtoaca 19, poate fiindca sectia se afla nu departe de sediul comunistilor si au votat si 20% pacienti ai unui spital....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La sectia de votare la care am fost observator rezultatele au fost mult mai rele. Comunistii au luat 36 iar Chirtoaca 19, poate fiindca sectia se afla nu departe de sediul comunistilor si au votat si 20% pacienti ai unui spital&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: npopescu</title>
		<link>http://npopescu.yam.md/2007/06/03/alegerile-locale/comment-page-1/#comment-11308</link>
		<dc:creator>npopescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 17:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npopescu.yam.ro/2007/06/03/alegerile-locale/#comment-11308</guid>
		<description>Dupa procesarea a 90,88% din buletinele de vot, voturile pentru candidatii in Consiliul municipal Chisinau s-au repartizat in felul urmator: PCRM - 27,37%, PL – 18,82%, AMN – 11,69%, PDM – 6,67%, PPCD – 6,43%, PDS – 5,26%, BE PRR – 3,64%, PU – 3,53%, PSD – 3,43%, PNL – 2,6%, PSL – 1,39%, PPR – 1,01%, Partidul European – 0,96%, Partidul Conservator – 0,77%, Partidul Legii si Dreptatii – 0,47%, Alianta Verde – 0,68%, Uniunea Muncii Patria-Rodina – 0,35%, Uniunea Centrista – 0,35%. Candidatii independenti au acumulat intre 0,11 si 0,77%. Deocamdata, nicinul dintre acestia nu va accede in CMC, pe motiv ca nu a acumulat necesarul de 1,98%. Totodata, pana la ora 10.30, au fost declarat nevalabile 7.586 buletine de vot.
http://azi.md/news?ID=44610</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa procesarea a 90,88% din buletinele de vot, voturile pentru candidatii in Consiliul municipal Chisinau s-au repartizat in felul urmator: PCRM &#8211; 27,37%, PL – 18,82%, AMN – 11,69%, PDM – 6,67%, PPCD – 6,43%, PDS – 5,26%, BE PRR – 3,64%, PU – 3,53%, PSD – 3,43%, PNL – 2,6%, PSL – 1,39%, PPR – 1,01%, Partidul European – 0,96%, Partidul Conservator – 0,77%, Partidul Legii si Dreptatii – 0,47%, Alianta Verde – 0,68%, Uniunea Muncii Patria-Rodina – 0,35%, Uniunea Centrista – 0,35%. Candidatii independenti au acumulat intre 0,11 si 0,77%. Deocamdata, nicinul dintre acestia nu va accede in CMC, pe motiv ca nu a acumulat necesarul de 1,98%. Totodata, pana la ora 10.30, au fost declarat nevalabile 7.586 buletine de vot.<br />
<a href="http://azi.md/news?ID=44610" rel="nofollow">http://azi.md/news?ID=44610</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

